高NA設(shè)計(jì)
分辨率可達(dá)2.7um
可選同軸,非同軸
半導(dǎo)體芯片缺陷檢查
晶圓量測(cè)
FTC2.0X-80/C-4K28 | |||
同軸 | Ο | 景深(um) | 56 |
倍率(X) | 2.0X | 遠(yuǎn)心度(<degree) | 0.04 |
工作距離(mm) | 80 | 光學(xué)畸變(%) | 0.04 |
分辨率(um) | 2.7 | 相機(jī)傳感器尺寸 | 4K7um |
數(shù)值孔徑(物側(cè)) | 0.125 | 接口 | F |
有效F/# | 8 | I/O(mm) | 307 |
地址:濰坊市高新區(qū)高新大廈1319室
郵箱:kevin0727@fresnel-china.com