遠(yuǎn)心度好,超低畸變
高NA設(shè)計(jì),分辨率較高
視野明亮,適合運(yùn)動(dòng)測(cè)量
PCB 檢測(cè),量測(cè)
半導(dǎo)體檢測(cè)
尺寸量測(cè)
FTC0.425X-130-2K14 | |||
同軸 | - | 景深(um) | 775 |
倍率(X) | 0.425X | 遠(yuǎn)心度(<degree) | 0.05 |
工作距離(mm) | 130 | 光學(xué)畸變(%) | 0.07 |
分辨率(um) | 7.9 | 相機(jī)傳感器尺寸 | 2K7um |
數(shù)值孔徑(物側(cè)) | 0.0426 | 接口 | C |
有效F/# | 5 | I/O(mm) | 316 |
地址:濰坊市高新區(qū)高新大廈1319室
郵箱:kevin0727@fresnel-china.com