高倍率遠(yuǎn)心線掃鏡頭,半導(dǎo)體缺陷檢測,mini,micro led檢查
高倍率,高NA設(shè)計(jì)
自帶科勒照明系統(tǒng)
可選同軸,非同軸
半導(dǎo)體檢測
新材料缺陷量測
FTC7.5X-10CIA-16K82 | |||
同軸 | Ο | 景深(um) | 5.7 |
倍率(X) | 7.5X | 遠(yuǎn)心度(<degree) | 0.03 |
工作距離(mm) | 10 | 光學(xué)畸變(%) | 0.04 |
分辨率(um) | 1.5 | 相機(jī)傳感器尺寸 | 16K5um |
數(shù)值孔徑(物側(cè)) | 0.23 | 接口 | M95 |
有效F/# | 16.3 | I/O(mm) | 553 |
地址:濰坊市高新區(qū)高新大廈1319室
郵箱:kevin0727@fresnel-china.com