結構緊湊且對空間的限制更少
由于視角而改變工作距離時,
會發(fā)生倍率變化
晶圓,LCD,F(xiàn)PD
OLED,PCB視覺檢查
FTC0.25X-279-11 | |||
同軸 | - | 景深(um) | 9.8mm |
倍率(X) | 0.25X | 遠心度(<degree) | - |
工作距離(mm) | 279 | 光學畸變(%) | 0.05 |
分辨率(um) | 20.6 | 相機傳感器尺寸 | 11mm |
數(shù)值孔徑(物側) | 0.0162 | 接口 | C |
有效F/# | 7.7 | I/O(mm) | 349 |
地址:濰坊市高新區(qū)高新大廈1319室
郵箱:kevin0727@fresnel-china.com